| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 4 |
| Límite | administrativo |
| Bandera |  |
| ISO3166-2 | BO-S |
| nombre | Santa Cruz |
| Nombre oficial | Departamento de Santa Cruz |
| habitantes | 3122605 |
| population:2012 | 2719344 |
| population:date | 2024-03-23 |
| ref | S |
| source | wikipedia;INE |
| source:population | INE 2024 |
| state_code | S |
| tipo | Límite |
| website | https://www.santacruz.gob.bo/ |
| wikidata | Q235106 |
| wikipedia | es:Departamento de Santa Cruz (Bolivia) |
| Etiquetas de lugar |
| is_in:state | Santa Cruz |
| tipo de lugar | Aldeas |
| survey:date | 2021-01-23 |